期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010663期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010662期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010661期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010660期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010659期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010658期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010657期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010656期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010655期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010654期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010653期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010652期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010651期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010650期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010649期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010648期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010647期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010646期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010645期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010644期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010643期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010642期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010641期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010640期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010639期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010638期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010637期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010636期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010635期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010634期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010633期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010632期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010631期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010630期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010629期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010628期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010627期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010626期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010625期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010624期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010623期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010622期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010621期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010620期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010619期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010618期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010617期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010616期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010615期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010614期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。